Рейтинговий список робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Географія»
№ | Шифр роботи | П.І.П. | ЗВО | 1 рецензія | 2 рецензія | Середній бал |
1. | Міська мобільність | Нагорний Тимофій Володимирович | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 93 | 90 | 91,5*** |
2. | Віртуальний ландшафт | Соколовський Володимир Сергійович | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 86 | 95 | 90,5*** |
3. | Пошук істини | Рябокляч Карина Олександрівна | ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» | 84 | 86 | 85*** |
4. | Amazonas | Кураба Вікторія Степанівна | Херсонський державний університет | 83 | 87 | 85*** |
5. | Ґрунти Херсонщини | Білокобила Марина Олександрівна | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 83 | 85 | 84*** |
6. | Географія територій | Петренко Оксана В’ячеславівна | Запорізький національний університет | 89 | 78 | 83,5*** |
7. | Надрокористування | Тукало Карина Юріївна | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 72 | 93 | 82,5*** |
8. | sport tourism | Микалюк Людмила Вікторівна | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 80 | 85 | 82,5*** |
9. | Гармонія душі | Кісіль Роман Володимирович | Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича | 80 | 85 | 82,5*** |
10. | Захворюваність населення | Перехожук Світлана Василівна | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 87 | 76 | 81,5*** |
11. | Подільське Подніпров’я | Швайко Володимир Миколайович | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 85 | 78 | 81,5*** |
12. | Vita Ltava | Погрібняк Максим Юрійович | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 82 | 81 | 81,5*** |
13. | ПРОВОГІС МИКОДИРГ | Юкал Діана Олександрівна | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 82 | 80 | 81*** |
14. | Українські Карпати | Ужела Марія Ігорівна | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 71 | 89 | 80*** |
15. | Агроландшафти Ушиця | Гнатишен Олексій Олегович | Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка | 72 | 88 | 80*** |
16. | Антарктика | Остапенко Юлія Вікторівна | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 84 | 66 | 75 |
17. | ZHYTTYA PREKRASNE | Маркелюк Анастасія Василівна | Херсонський державний університет | 71 | 75 | 73 |
18. | Технопарк | Сафронов Олександр Станіславович | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 60 | 85 | 72,5 |
19. | Екологічна поведінка | Голуб Юлія Михайлівна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 72 | 72 | 72 |
20. | Корисні копалини | Худієнко Кристина Євгенівна | Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського | 63 | 79 | 71 |
21. | Біле озеро | Новікова Іванна Вікторівна | Національний університет водного господарства та природокористування | 66 | 69 | 67,5 |
22. | Рибиця | Мироненко Андрій Олександрович | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 70 | 62 | 66 |
23. | Туризм | Карамушко Аліна Сергіївна | Запорізький національний університет | 65 | 65 | 65 |
24. | modern geographer | Костючик Юлія Вікторівна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 66 | 63 | 64,5 |
25. | Природнича наука | Паринцева Ольга Володимирівна | Донецький національний технічний університет | 70 | 55 | 62,5 |
26. | Культові споруди | Мокрій Марія Іванівна | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 70 | 53 | 61,5 |
27. | Мова солов’їна | Морарь Анна Костянтинівна | Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича | 66 | 54 | 60 |
28. | Студентські змагання | Понич Віта Віталіївна | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 64 | 52 | 58 |
29. | Мало любити | Гуцол Ольга Ігорівна | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 55 | 61 | 58 |
30. | Геліус | Гавришко Марія Юріївна | Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка | 52 | 62 | 57 |
31. | Місто моє | Чвирук Оксана Миколаївна | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 63 | 51 | 57 |
32. | Краса | Ковальчук Світлана Сергіївна | ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» | 52 | 54 | 53 |
33. | GAAGA SUMMIT | Цірдава Каріна Датоївна | Херсонський державний університет | 62 | 43 | 52,5 |
34. | Слава Україні | Нікітчук Наталія Павлівна | ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» | 51 | 54 | 52,5 |
35. | Спадщина Роксолани | Жиделєва Анастасія Іванівна | Криворізький державний педагогічний університет | 54 | 50 | 52 |
36. | Життя складніше | Мошківська Наталя Степанівна | Криворізький державний педагогічний університет | 68 | 35 | 51,5 |
37. | Антропогенне рельєфоутворення | Дорошенко Ганна Олександрівна | Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка | 52 | 50 | 51 |
38. | 8І | Притула Ірина Ігорівна | Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки | 58 | 41 | 49,5 |
39. | Каховка | Костиря Юлія Вікторівна | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 39 | 58 | 48,5 |
40. | Український оазис | Кордиманенко Вікторія Миколаївна | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 43 | 53 | 48 |
41. | Параграф похід | Ковач Христина Іванівна | Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка | 44 | 50 | 47 |
42. | Ганеша | Жайворонко Наталія Степанівна | Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка | 48 | 45 | 46,5 |
43. | Китайгородське відслонення | Дутка Назарій Іванович | Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка | 52 | 41 | 46,5 |
44. | Гіпаніс | Слободяник Руслана Петрівна | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 45 | 48 | 46,5 |
45. | Лісництво | Степаненко Ангеліна Володимирівна | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 45 | 47 | 46 |
46. | Гірнича промисловість | Ільченко Анастасія Сергіївна | Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського | 42 | 49 | 45,5 |
47. | географ | Стрій Дарина Юріївна | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 48 | 42 | 45 |
48. | Особливості заселення | Гнида Ангеліна Сергіївна | Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка | 45 | 44 | 44,5 |
49. | НД1995 | Жуков Павло Володимирович | Одеський державний екологічний університет | 46 | 42 | 44 |
50. | ЖКГ | Панченко Владислав Сергійович | Запорізький національний університет | 45 | 41 | 43 |
51. | Terra Incognita 2 | Резенькова Марина Сергіївна | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 48 | 38 | 43 |
52. | Aqua vitae | Рощик Тетяна Іванівна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 50 | 35 | 42,5 |
53. | RELIEF | Панкевич Ліна Вячеславівна | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 48 | 35 | 41,5 |
54. | Vulnerability | Яценко Владислава Олександрівна | Одеський державний екологічний університет | 36 | 45 | 40,5 |
55. | Terra Incognita 1 | Коваленко Світлана Ігорівна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 37 | 40 | 38,5 |
56. | Військовий оглядач | Івашина Віталій Ілліч | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 33 | 42 | 37,5 |
57. | Ерозійна деградація | Євдоченко Катерина Ігорівна | Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка | 36 | 33 | 34,5 |
58. | Рекреаційні ресурси | Семененко Анастасія Олександрівна | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 30 | 39 | 34,5 |
59. | Територія | Костандов Давід Раджович | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 37 | 26 | 31,5 |
60. | ВОДОСПОЖИВАННЯ | Шулякова Марина Григоріївна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 33 | 29 | 31 |
61. | IST11E | Сукманський Михайло Іванович | Одеський державний екологічний університет | 18 | 35 | 26,5 |
62. | Картографія | Зуб Лілія Олексіївна | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 0 | 0 | 0* |
63. | 3112ВDВ | Венгрин Дар’я Володимирівна | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 80 | 0 | 0**
|
* Знято з розгляду відповідно п.7 Розділу ІІІ Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
** Знято з розгляду відповідно результатів додаткового рецензування (рецензія 3112BDB-3)
*** Наукові роботи (із середнім балом 80 і більше), автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію за рішенням галузевої конкурсної комісії на підставі рецензій (протокол № 2 від 02.04.2019).